1.为保障职信校园通家长版相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由合作方提供的软件开发包(SDK)、应用程序接口(API)、应用程序插件等代码或通过其他合作方式,以实现相关目的。
2.我们会对获取信息的合作方的代码进行严格的安全监测,以保护数据安全。
3.我们对接入的相关合作方在目录中列明,合作方具体处理情况请参见合作方的隐私政策或服务协议。
4.请注意,合作方的代码可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。
我们的产品基于DCloud uni-app(5+ App/Wap2App)开发,应用运行期间需要收集您的设备唯一识别码(IMEI/android ID/DEVICE_ID/IDFA、SIM 卡 IMSI 信息、OAID)以提供统计分析服务,并通过应用启动数据及异常错误日志分析改进性能和用户体验,为用户提供更好的服务。
uni-app(5+、web2app) | |
---|---|
合作方主体 | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 |
包名信息 | io.dcloud |
使用目的 | 基础模块 |
涉及个人信息 | 存储的个人文件,设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI),网络信息 |
官网地址 | https://uniapp.dcloud.net.cn/ |
阿里weexSDK | |
---|---|
包名信息 | com.taobao |
使用目的 | uni-app基础模块默认集成,用于渲染uniapp的nvue页面引擎 |
涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
官网地址 | https://weexapp.com/zh |
Fresco图库 | |
---|---|
包名信息 | com.facebook.fresco |
使用目的 | 用于nvue页面加载图片使用 |
涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
官网地址 | https://www.fresco-cn.org/ |
glide图库 | |
---|---|
包名信息 | com.bumptech.glide |
使用目的 | 用于图片预览使用 |
涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
开源地址 | http://bumptech.github.io/glide/ |
gif-drawable | |
---|---|
包名信息 | pl.droidsonroids.gif |
使用目的 | 加载gif图 |
涉及个人信息 | 存储文件 |
开源地址 | https://github.com/koral--/android-gif-drawable |
fastjson | |
---|---|
包名信息 | com.alibaba.fastjson |
使用目的 | JSON解析 |
涉及个人信息 | 无 |
开源地址 | https://github.com/alibaba/fastjson |
移动安全联盟 OAID | |
---|---|
包名信息 | com.bun.miitmdid com.zui.opendeviceidlibrary |
使用目的 | 获取oaid |
涉及个人信息 | 无 |
官网地址 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=105 |
微信开放平台 | |
---|---|
合作方主体 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
包名信息 | com.tencent.mm |
使用目的 | 分享、支付 |
使用的权限 | android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE |
涉及个人信息 | 存储的个人文件、网络信息 |
微信隐私协议 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
个推SDK | |
---|---|
合作方主体 | 每日互动股份有限公司 |
共享信息 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
使用目的 | 推送消息 |
使用场景 | 在手机终端推送消息时使用 |
共享方式 | (外部)接口共享 |
官网地址 | https://www.getui.com/ |
隐私政策地址 | https://docs.getui.com/privacy/ |
华为推送SDK | |
---|---|
合作方主体 | 华为软件技术有限公司 |
共享信息 | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备的硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 |
使用目的 | 1、提供消息推送服务; 2、统计华为推送SDK接口调用成功率。 |
使用场景 | 在手机终端推送消息时使用 |
隐私政策 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
BuglySDK | |
---|---|
合作方主体 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
使用个人信息字段 | 设备ID信息(IMEI、IMSI、Android ID)、MAC地址、运营商信息 |
描述 | 提供Android应用运行时性能监控服务,监控定位从崩溃、报错、代码效率质量低下、交互过慢、第三方API调用监测、到网络环境出错等多维度复杂的性能问题 |
使用目的 | 异常上报和运营统计 |
使用业务场景 | 对APP进行性能监控,提升产品使用体验 |
官网地址 | 官网链接 |
Android-Universal-Image-Loader | |
---|---|
第三方机构或个人名称 | SergeyTarasevich |
使用目的 | 用于图片下载,加载,展示 |
SDK描述 | 提供应用内图片下载,缓存策略 |
使用个人信息字段 | 网络状态信息 |
使用场景 | 图片展示 |
信息类型 | 无 |
开源地址 | https://github.com/nostra13/Android-Universal-Image-Loader |
Zip4j | |
---|---|
第三方机构或个人名称 | Square公司 |
使用目的 | 压缩解压 |
SDK描述 | zip4j-Java处理zip压缩文件 |
收集个人信息类型 | 无 |
官网地址 | http://www.lingala.net/zip4j/ |
Bolts | |
---|---|
第三方机构或个人名称 | Facebook公司 |
使用目的 | 辅助开发 |
SDK描述 | Android 底层类库集合 |
收集个人信息类型 | 无 |
开源地址 | https://gitee.com/mirrors/bolts |
SamsungLook SDK | |
---|---|
第三方机构或个人名称 | 三星公司 |
使用目的 | 提供更好的UI体验 |
SDK描述 | 提供应用内更好的UI体验 |
使用个人信息字段 | 读写外部存储,联系人 |
使用场景 | UI展示 |
官网地址 | http://android.samsung.com/ |